<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 960 Grid, un framework para CSS</title>
	<atom:link href="http://jepserbernardino.com/idea/960-grid-un-framework-para-css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jepserbernardino.com/idea/960-grid-un-framework-para-css/</link>
	<description>diseño y desarrollo negocios en internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 17:53:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Imperdibles (Marzo 18th &#8211; Marzo 21st) &#187; Hipertextos [desde La Plata]</title>
		<link>http://jepserbernardino.com/idea/960-grid-un-framework-para-css/comment-page-1/#comment-1336</link>
		<dc:creator>Imperdibles (Marzo 18th &#8211; Marzo 21st) &#187; Hipertextos [desde La Plata]</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 16:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jepserbernardino.com/?p=188#comment-1336</guid>
		<description>[...] 960 Grid &#8211; 960 Grid es un framework de CSS que nos facilita la vida en un mil por ciento (si lo sabemos utilizar). Este grid se cre&#243; por la necesidad de tener un &#8220;est&#225;ndar&#8221; en el ancho de los sitios web. En nuestros d&#237;as ya es s&#243;lo un peque&#241;o porcentaje de usuarios que utilizan resoluci&#243;n de 800 x 600 pixeles, mientras la mayor&#237;a ya utiliza resoluciones de 1024 x 768 px o mayores. Es por eso que un grupo de personas decidi&#243; crear este sistema de maquetado basado en 960px de ancho, con configuraciones de 12 y 16 columnas para poder combinar entre s&#237; y as&#237; crear nuestros layout de una forma simple y r&#225;pida. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 960 Grid &#8211; 960 Grid es un framework de CSS que nos facilita la vida en un mil por ciento (si lo sabemos utilizar). Este grid se cre&oacute; por la necesidad de tener un &ldquo;est&aacute;ndar&rdquo; en el ancho de los sitios web. En nuestros d&iacute;as ya es s&oacute;lo un peque&ntilde;o porcentaje de usuarios que utilizan resoluci&oacute;n de 800 x 600 pixeles, mientras la mayor&iacute;a ya utiliza resoluciones de 1024 x 768 px o mayores. Es por eso que un grupo de personas decidi&oacute; crear este sistema de maquetado basado en 960px de ancho, con configuraciones de 12 y 16 columnas para poder combinar entre s&iacute; y as&iacute; crear nuestros layout de una forma simple y r&aacute;pida. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sistema de maquetacion CSS &#8212; Tablosign</title>
		<link>http://jepserbernardino.com/idea/960-grid-un-framework-para-css/comment-page-1/#comment-1333</link>
		<dc:creator>Sistema de maquetacion CSS &#8212; Tablosign</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jepserbernardino.com/?p=188#comment-1333</guid>
		<description>[...] pareci&#243; interesante el sistema de maquetaci&#243;n CSS 960 Grid System. Tutorial en espa&#241;ol. 0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pareci&oacute; interesante el sistema de maquetaci&oacute;n CSS 960 Grid System. Tutorial en espa&ntilde;ol. 0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ares</title>
		<link>http://jepserbernardino.com/idea/960-grid-un-framework-para-css/comment-page-1/#comment-1300</link>
		<dc:creator>Ares</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 01:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jepserbernardino.com/?p=188#comment-1300</guid>
		<description>Me encantó tu blog. Además los temas están a todo dar. La experiencia que tengo es en todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones móviles, y me gustaría apoyarte en lo que se pueda. Además, me gustaría poner un blog, pero no sé como empezar. El estilo y toque que le has puesto a tu pagina está fantástico. Saludos!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encantó tu blog. Además los temas están a todo dar. La experiencia que tengo es en todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones móviles, y me gustaría apoyarte en lo que se pueda. Además, me gustaría poner un blog, pero no sé como empezar. El estilo y toque que le has puesto a tu pagina está fantástico. Saludos!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jepser</title>
		<link>http://jepserbernardino.com/idea/960-grid-un-framework-para-css/comment-page-1/#comment-1297</link>
		<dc:creator>Jepser</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 02:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jepserbernardino.com/?p=188#comment-1297</guid>
		<description>pues no debería pasar eso amigo, pues el codigo sería algo asi:
&lt;div class=&quot;container_12&quot;&gt;
	&lt;div class=&quot;grid_6&quot;&gt;&lt;/div&gt;
    &lt;div class=&quot;grid_6&quot;&gt;&lt;/div&gt;
    &lt;div class=&quot;clear&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues no debería pasar eso amigo, pues el codigo sería algo asi:</p>
<div class="container_12">
<div class="grid_6"></div>
<div class="grid_6"></div>
<div class="clear"></div>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eduard</title>
		<link>http://jepserbernardino.com/idea/960-grid-un-framework-para-css/comment-page-1/#comment-1292</link>
		<dc:creator>eduard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jepserbernardino.com/?p=188#comment-1292</guid>
		<description>hola, quiziera saber por que al aser el codigo la maquetazion que quiero no me queda es decir coloco el container de 12 y quiero el grid de 6 * 6 pero no   se be lo que quiero cada grid sale uno debajo del otro gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, quiziera saber por que al aser el codigo la maquetazion que quiero no me queda es decir coloco el container de 12 y quiero el grid de 6 * 6 pero no   se be lo que quiero cada grid sale uno debajo del otro gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
